ボルフォースネオ:ラインナップ/機器一覧
VORFORCE NEO ボルフォースネオ
システムが手にした新たなパワーは、ホール運営の次なる進化を支える。
VORFORCE NEOラインナップ5つの進化。
ホール業務のさまざまなシーンに対応したラインナップでバックアップを実現。
お客様のニーズに合わせ必要なシステムをお選びいただけます。
VORFORCE NEO機能内容
VORFORCE NEO プラン一覧
VORFORCE NEO 機能一覧
ボルフォースネオ シンプル |
ボルフォースネオ プライズ |
ボルフォースネオ メンバーズ |
ボルフォースネオ プロ |
ボルフォースネオ パーフェクト |
|
ホールコンピューター機能 | ● | ● | ● | ||
賞品管理機能 | ● | ● | ● | ● | |
会員管理機能 | ● | ● | |||
構成機器 | |||||
事務所端末 | ● | ● | ● | ● | ● |
店舗サーバー | ● | ● | ● | ● | ● |
G2サーバー | ● | ● | ● | ||
23インチワイドディスプレイ | ● | ● | ● | ● | ● |
B4レーザープリンター | ● | ● | ● | ● | ● |
指ハイブリッド認証装置 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● |
データ公開BOX | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
カウンター端末 | ▲ | ● | ● | ● | ● |
ジャーナルプリンター | ▲ | ● | ● | ● | ● |
バーコードスキャナー | ● | ● | ● | ● | |
チケット発行機 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
玉再プレイ機 | ▲ | ▲ | |||
メダル再プレイ機 | ▲ | ▲ | |||
システムラック | ● | ● | ● | ● | ● |
デュアルモニター | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
CPUBOX & OAデスク | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
※記号の見方 ●…標準機器 ▲…オプション機器