©KITA DENSHI
北海道地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 平成28年7月1日 | 平成31年6月30日 | 
東北地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 青森県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
| 岩手県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 宮城県 | 平成28年6月23日 | 平成31年6月22日 | 
| 秋田県 | 平成28年6月28日 | 平成31年6月27日 | 
| 山形県 | 平成28年6月23日 | 平成31年6月22日 | 
| 福島県 | 平成28年7月4日 | 平成31年7月3日 | 
関東地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 平成28年7月4日 | 平成31年7月3日 | 
| 栃木県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 群馬県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
| 埼玉県 | 平成28年6月24日 | 平成31年6月23日 | 
| 千葉県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
| 東京都 | 平成28年7月4日 | 平成31年7月3日 | 
| 神奈川県 | 平成28年6月28日 | 平成31年6月27日 | 
中部地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 山梨県 | 平成28年6月29日 | 平成31年6月28日 | 
| 長野県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 新潟県 | 平成28年6月17日 | 平成31年6月16日 | 
| 富山県 | 平成28年7月6日 | 平成31年7月5日 | 
| 石川県 | 平成28年6月29日 | 平成31年6月28日 | 
| 福井県 | 平成28年6月24日 | 平成31年6月23日 | 
| 岐阜県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
| 静岡県 | 平成28年6月21日 | 平成31年6月20日 | 
| 愛知県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
近畿地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 三重県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 滋賀県 | 平成28年6月29日 | 平成31年6月28日 | 
| 京都府 | 平成28年7月8日 | 平成31年7月7日 | 
| 大阪府 | 平成28年6月24日 | 平成31年6月23日 | 
| 兵庫県 | 平成28年6月28日 | 平成31年6月27日 | 
| 奈良県 | 平成28年7月8日 | 平成31年7月7日 | 
| 和歌山県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
中国地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 鳥取県 | 平成28年6月22日 | 平成31年6月21日 | 
| 島根県 | 平成28年7月1日 | 平成31年6月30日 | 
| 岡山県 | 平成28年7月4日 | 平成31年7月3日 | 
| 広島県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 山口県 | 平成28年7月1日 | 平成31年6月30日 | 
四国地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 徳島県 | 平成28年7月6日 | 平成31年7月5日 | 
| 香川県 | 平成28年7月1日 | 平成31年6月30日 | 
| 愛媛県 | 平成28年6月24日 | 平成31年6月23日 | 
| 高知県 | 平成28年6月21日 | 平成31年6月20日 | 
九州地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 福岡県 | 平成28年6月21日 | 平成31年6月20日 | 
| 佐賀県 | 平成28年6月30日 | 平成31年6月29日 | 
| 長崎県 | 平成28年7月1日 | 平成31年6月30日 | 
| 熊本県 | 平成28年6月27日 | 平成31年6月26日 | 
| 大分県 | 平成28年7月5日 | 平成31年7月4日 | 
| 宮崎県 | 平成28年6月21日 | 平成31年6月20日 | 
| 鹿児島県 | 平成28年6月28日 | 平成31年6月27日 | 
沖縄地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 平成28年6月6日 | 平成31年6月5日 | 
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
 
- ホール関係の皆様
 
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
リーチ目
レア小役
ドヤッ!目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス