©川内康範・万栄社
©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
岩手県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
宮城県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
秋田県 | 平成20年2月5日 | 平成23年2月4日 |
山形県 | 平成20年2月7日 | 平成23年2月6日 |
福島県 | 平成20年2月4日 | 平成23年2月3日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
栃木県 | 平成20年2月14日 | 平成23年2月13日 |
群馬県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
埼玉県 | 平成20年2月15日 | 平成23年2月14日 |
千葉県 | 平成20年2月6日 | 平成23年2月5日 |
東京都 | 平成20年2月18日 | 平成23年2月17日 |
神奈川県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成20年2月21日 | 平成23年2月20日 |
長野県 | 平成20年2月14日 | 平成23年2月13日 |
新潟県 | 平成20年2月1日 | 平成23年1月31日 |
富山県 | 平成20年2月19日 | 平成23年2月18日 |
石川県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
福井県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
岐阜県 | 平成20年2月7日 | 平成23年2月6日 |
静岡県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
愛知県 | 平成20年2月6日 | 平成23年2月5日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成20年2月21日 | 平成23年2月20日 |
滋賀県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
京都府 | 平成20年2月22日 | 平成23年2月21日 |
大阪府 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
兵庫県 | 平成20年2月26日 | 平成23年2月25日 |
奈良県 | 平成20年2月22日 | 平成23年2月21日 |
和歌山県 | 平成20年2月7日 | 平成23年2月6日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成20年2月5日 | 平成23年2月4日 |
島根県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
岡山県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
広島県 | 平成20年2月18日 | 平成23年2月17日 |
山口県 | 平成20年2月15日 | 平成23年2月14日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成20年2月13日 | 平成23年2月12日 |
香川県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
愛媛県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
高知県 | 平成20年1月31日 | 平成23年1月30日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
佐賀県 | 平成20年2月7日 | 平成23年2月6日 |
長崎県 | 平成20年2月8日 | 平成23年2月7日 |
熊本県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
大分県 | 平成20年2月12日 | 平成23年2月11日 |
宮崎県 | 平成20年2月5日 | 平成23年2月4日 |
鹿児島県 | 平成20年2月19日 | 平成23年2月18日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス