パチスロ
ニューアイムジャグラーEX(レッドゴールドパネル)


この機種の設置店検索
スペック
確率表
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
※上記データは工場データから算出した予測値です。
チャンス目

配当表

リール配列
