©KITA DENSHI
北海道地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
東北地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 青森県 | 2017年2月22日 | 2020年2月21日 |
| 岩手県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
| 宮城県 | 2017年3月2日 | 2020年3月1日 |
| 秋田県 | 2017年2月21日 | 2020年2月20日 |
| 山形県 | 2017年2月23日 | 2020年2月22日 |
| 福島県 | 2017年3月13日 | 2020年3月12日 |
関東地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 2017年3月6日 | 2020年3月5日 |
| 栃木県 | 2017年3月2日 | 2020年3月1日 |
| 群馬県 | 2017年2月22日 | 2020年2月21日 |
| 埼玉県 | 2017年3月10日 | 2020年3月9日 |
| 千葉県 | 2017年2月22日 | 2020年2月21日 |
| 東京都 | 2017年3月6日 | 2020年3月5日 |
| 神奈川県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
中部地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
| 長野県 | 2017年3月2日 | 2020年3月1日 |
| 新潟県 | 2017年2月17日 | 2020年2月16日 |
| 富山県 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
| 石川県 | 2017年2月22日 | 2020年2月21日 |
| 福井県 | 2017年2月17日 | 2020年2月16日 |
| 岐阜県 | 2017年2月22日 | 2020年2月21日 |
| 静岡県 | 2017年2月21日 | 2020年2月20日 |
| 愛知県 | 2017年2月23日 | 2020年2月22日 |
近畿地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 三重県 | 2017年3月2日 | 2020年3月1日 |
| 滋賀県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
| 京都府 | 2017年3月10日 | 2020年3月9日 |
| 大阪府 | 2017年2月24日 | 2020年2月23日 |
| 兵庫県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
| 奈良県 | 2017年2月23日 | 2020年2月22日 |
| 和歌山県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
中国地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
| 島根県 | 2017年2月24日 | 2020年2月23日 |
| 岡山県 | 2017年2月20日 | 2020年2月19日 |
| 広島県 | 2017年2月27日 | 2020年2月26日 |
| 山口県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
四国地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 2017年3月1日 | 2020年2月29日 |
| 香川県 | 2017年2月24日 | 2020年2月23日 |
| 愛媛県 | 2017年2月24日 | 2020年2月23日 |
| 高知県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
九州地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 2017年2月21日 | 2020年2月20日 |
| 佐賀県 | 2017年2月23日 | 2020年2月22日 |
| 長崎県 | 2017年2月24日 | 2020年2月23日 |
| 熊本県 | 2017年3月6日 | 2020年3月5日 |
| 大分県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
| 宮崎県 | 2017年2月21日 | 2020年2月20日 |
| 鹿児島県 | 2017年2月28日 | 2020年2月27日 |
沖縄地方
| 地域 | 公示日 | 期限日 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 2017年2月20日 | 2020年2月19日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
リーチ目
レア小役
ドヤッ!目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス