パチスロ
マイジャグラー


この機種の設置店検索
スペック
確率表
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | ベース値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% | 51.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% | 52.0% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% | 52.3% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% | 52.5% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% | 52.8% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% | 53.5% |
※上記データは工場データから算出した予測値です。
チャンス目

配当表

リール配列
